|
Расписание дней текущего Лунного месяца
| 1-й лунный день | 08 сентября 2010 | 14:30:52 Новолуние |
| 2-й лунный день | 09 сентября 2010 | 07:51:30 Восход |
| 3-й лунный день | 10 сентября 2010 | 09:21:12 Восход |
| 4-й лунный день | 11 сентября 2010 | 10:50:30 Восход |
| 5-й лунный день | 12 сентября 2010 | 12:16:09 Восход |
| 6-й лунный день | 13 сентября 2010 | 13:38:22 Восход |
| 7-й лунный день | 14 сентября 2010 | 14:51:30 Восход |
| 15 сентября 2010 | 09:50:44 Первая четверть |
| 8-й лунный день | 15 сентября 2010 | 15:51:30 Восход |
| 9-й лунный день | 16 сентября 2010 | 16:36:21 Восход |
| 10-й лунный день | 17 сентября 2010 | 17:07:42 Восход |
| 11-й лунный день | 18 сентября 2010 | 17:27:16 Восход |
| 12-й лунный день | 19 сентября 2010 | 17:41:24 Восход |
| 13-й лунный день | 20 сентября 2010 | 17:53:31 Восход |
| 14-й лунный день | 21 сентября 2010 | 18:03:18 Восход |
| 15-й лунный день | 22 сентября 2010 | 18:13:07 Восход |
| 23 сентября 2010 | 13:18:19 Полнолуние |
| 16-й лунный день | 23 сентября 2010 | 18:23:13 Восход |
| 17-й лунный день | 24 сентября 2010 | 18:41:24 Восход |
| 18-й лунный день | 25 сентября 2010 | 18:53:31 Восход |
| 19-й лунный день | 26 сентября 2010 | 19:07:42 Восход |
| 20-й лунный день | 27 сентября 2010 | 19:26:15 Восход |
| 21-й лунный день | 28 сентября 2010 | 19:52:31 Восход |
| 22-й лунный день | 29 сентября 2010 | 20:29:17 Восход |
| 23-й лунный день | 30 сентября 2010 | 21:19:11 Восход |
| 01 октября 2010 | 07:53:12 Последняя четверть |
| 24-й лунный день | 01 октября 2010 | 22:23:13 Восход |
| 25-й лунный день | 02 октября 2010 | 23:39:23 Восход |
| 26-й лунный день | 04 октября 2010 | 01:02:12 Восход |
| 27-й лунный день | 05 октября 2010 | 03:56:33 Восход |
| 28-й лунный день | 06 октября 2010 | 05:14:08 Восход |
| 29-й лунный день | 07 октября 2010 | 06:48:28 Восход |
| 1-й лунный день | 07 октября 2010 | 22:45:32 Новолуние |
|
|
Фэн-Шуй
 Сезон «Белые росы»Дата по китайскому календарю 3.8.4708, 8-й час
Индикатор удачи: 3
Подробнее
|
Солнце и Луна
Солнце 17° 27' 15'' |
06:28 Восход 19:39 Заход |
4-й дневной час
Час Сатурна
09:46 - 10:52
|
Луна
13° 25' 49''
|
| Луна растет, фаза 5.05% |
08.09.2010 14:30 Новолуние
23.09.2010 13:18 Полнолуние
|
3-й лунный день С 10 сентября 09:21 до 11 сентября 10:50 |
|
Планеты и Дома
| Звездное время 08:36:15 |
| Система домов: КОХ |
| ASC | 25° 41' 49'' |
| IC | 6° 40' 20'' |
| DSC | 25° 41' 49'' |
| MC | 6° 40' 20'' |
 | |
17° 27' 15''
|  | |
13° 25' 49''
|  | R |
5° 54' 37''
|  | |
1° 12' 39''
|  | |
26° 53' 25''
|  | R |
29° 51' 52''
|  | |
5° 12' 30''
|  | R |
29° 3' 44''
|  | R |
26° 44' 40''
|  | R |
2° 38' 8''
|  | |
8° 16' 21''
|
|
|